Zaślepka przewodu EP/ESL/ESLH (tłoczona)
Zaślepka przewodu EP/ESL/ESLH (tłoczona)
Zaślepka przewodu EP/ESL/ESLH (tłoczona)
Materiał:
- stal ocynkowana,
- uszczelka gumowa EPDM (ESL, ESLH).
Charakterystyka produktu:
- tłoczone,
- jeden element (EP),
- rączka mocowana przez zgrzew punktowy (ESLH).
EP:
øD [mm] |
H [mm] |
R [mm] |
Opakowanie [szt./opak.] |
|
80 | 20 | 5 | 150 | P24 |
100 | 20 | 5 | 100 | P24 |
125 | 20 | 5 | 70 | P24 |
140 | 20 | 5 | 65 | P24 |
150 | 20 | 5 | 50 | P24 |
160 | 20 | 5 | 50 | P24 |
180 | 20 | 5 | 40 | P24 |
200 | 20 | 5 | 30 | P24 |
224 | 20 | 5 | 30 | P24 |
250 | 20 | 5 | 20 | P24 |
300 | 20 | 5 | 25 | P24 |
315 | 20 | 5 | 20 | P24 |
355 | 20 | 5 | 15 | P24 |
400 | 20 | 5 | 15 | P24 |
500 | 20 | 5 | 100 | P1 |
ESL/ESLH:
øD [mm] |
H1 [mm] |
Opakowanie [szt./opak.] |
|
80 | 38 | 80 | P24 |
100 | 38 | 110 | P12 |
125 | 38 | 72 | P12 |
140 | 38 | ||
150 | 38 | 50 | P12 |
160 | 38 | 40 | P12 |
180 | 38 | 30 | P12 |
200 | 38 | 50 | P6 |
224 | 38 | ||
250 | 57 | 25 | P6 |
300 | 57 | ||
315 | 57 | 25 | P6 |
Tolerancja wymiarów liniowych: ±2 mm.