Sztucer cylindryczny prosty ILE/ILL
Sztucer cylindryczny prosty ILE/ILL
Sztucer cylindryczny prosty ILE/ILL
Materiał:
- stal ocynkowana,
- uszczelka gumowa EPDM (ILL).
Charakterystyka produktu:
- łączenie (zgrzew liniowy),
- uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki (ILL).
ILE:
øD [mm] |
W* [mm] |
H* [mm] |
Opakowanie [szt./opak.] |
|
80 | 10 | 50 | 100 | P12 |
100 | 12 | 48 | 150 | P6 |
125 | 12 | 48 | 100 | P6 |
140 | 15 | 45 | 70 | P6 |
150 | 15 | 45 | 100 | P4 |
160 | 15 | 45 | 100 | P4 |
180 | 15 | 45 | 50 | P6 |
200 | 15 | 45 | 60 | P4 |
224 | 15 | 45 | 60 | P4 |
250 | 15 | 54 | 40 | P4 |
280 | 15 | 54 | 40 | P4 |
300 | 15 | 54 | 30 | P4 |
315 | 15 | 54 | 30 | P4 |
350 | 15 | 54 | 28 | P4 |
355 | 15 | 54 | 28 | P4 |
400 | 15 | 54 | 35 | P2 |
450 | 15 | 54 | 30 | P2 |
500 | 15 | 60 | 60 | P1 |
560 | 15 | 60 | 50 | P1 |
600 | 15 | 60 | ||
630 | 15 | 65 | 40 | P1 |
710 | 15 | 65 | ||
800 | 15 | 85 | ||
900 | 15 | 85 | ||
1000 | 15 | 85 |
ILL:
øD [mm] |
W* [mm] |
H* [mm] |
Opakowanie [szt./opak.] |
|
80 | 10 | 43 | 100 | P12 |
100 | 12 | 41 | 150 | P6 |
125 | 12 | 41 | 100 | P6 |
140 | 15 | 38 | 70 | P6 |
150 | 15 | 38 | 70 | P6 |
160 | 15 | 38 | 100 | P4 |
180 | 15 | 38 | 50 | P6 |
200 | 15 | 38 | 75 | P4 |
224 | 15 | 38 | 60 | P4 |
250 | 15 | 52 | 40 | P4 |
280 | 15 | 52 | 50 | P4 |
300 | 15 | 52 | 35 | P4 |
315 | 15 | 52 | 30 | P4 |
350 | 15 | 52 | ||
355 | 15 | 52 | 32 | P4 |
400 | 15 | 66 | 30 | P2 |
450 | 15 | 68 | 30 | P2 |
500 | 15 | 68 | 25 | P2 |
560 | 15 | 68 | 25 | P2 |
600 | 15 | 68 | ||
630 | 15 | 68 | 34 | P1 |
710 | 15 | 85 | ||
800 | 15 | 85 | ||
900 | 15 | 85 | ||
1000 | 15 | 100 | ||
1120 | 15 | 100 | ||
1250 | 15 | 100 |
Tolerancja wymiarów liniowych: ±2 mm.