Trójnik orłowy 45° YVE/YVL
Trójnik orłowy 45° YVE/YVL
Trójnik orłowy 45° YVE/YVL
Materiał:
- stal ocynkowana,
- uszczelka gumowa EPDM (YVL).
Charakterystyka produktu:
- łączenie (zgrzew liniowy, punktowy),
- uszczelka jest mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki (YVL).
YVE
øD [mm] |
ød [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
X [mm] |
Y [mm] |
Opakowanie [szt./opak.] |
|
80 | 80 | 40 | 40 | 49 | 72 | 27 | P6 |
100 | 100 | 40 | 40 | 53 | 82 | 33 | P4 |
125 | 100 | 35 | 35 | - | 95 | ||
125 | 125 | 40 | 40 | 59 | 94 | 18 | P4 |
150 | 100 | 35 | 35 | - | 95 | ||
150 | 125 | 35 | 35 | - | 110 | ||
150 | 150 | 40 | 40 | 63 | 108 | ||
160 | 100 | 35 | 35 | - | 90 | ||
160 | 125 | 35 | 35 | - | 110 | ||
160 | 150 | 35 | 35 | - | 130 | ||
160 | 160 | 40 | 40 | 66 | 112 | ||
200 | 125 | 35 | 35 | - | 100 | ||
200 | 160 | 35 | 35 | - | 130 | 25 | P2 |
200 | 200 | 40 | 40 | 74 | 132 | 12 | P2 |
250 | 200 | 35 | 35 | - | 150 | 12 | P2 |
250 | 250 | 40 | 40 | 85 | 157 | ||
300 | 300 | 40 | 40 | 95 | 182 | ||
315 | 200 | 35 | 35 | - | 140 | ||
315 | 250 | 35 | 35 | - | 180 | ||
315 | 315 | 40 | 40 | 98 | 190 | ||
355 | 250 | 35 | 35 | - | 175 | ||
355 | 355 | 40 | 40 | 107 | 210 | ||
400 | 280 | 35 | 35 | - | 190 | 4 | P1 |
400 | 400 | 40 | 40 | 116 | 233 | ||
450 | 450 | 50 | 50 | 126 | 257 | ||
500 | 500 | 50 | 50 | 137 | 283 | ||
560 | 560 | 60 | 60 | 149 | 312 | ||
630 | 630 | 60 | 60 | 183 | 347 |
YVL
øD [mm] |
ød [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
X [mm] |
Y [mm] |
Opakowanie [szt./opak.] |
|
80 | 80 | 35 | 35 | 57 | 80 | ||
100 | 100 | 35 | 35 | 60 | 90 | ||
125 | 100 | 35 | 35 | - | 95 | ||
125 | 125 | 35 | 35 | 66 | 103 | ||
150 | 100 | 35 | 35 | - | 95 | ||
150 | 125 | 35 | 35 | - | 110 | ||
150 | 150 | 35 | 35 | 71 | 115 | ||
160 | 100 | 35 | 35 | - | 90 | ||
160 | 125 | 35 | 35 | - | 110 | ||
160 | 150 | 35 | 35 | - | 130 | ||
160 | 160 | 35 | 35 | 73 | 120 | 22 | P2 |
200 | 125 | 35 | 35 | - | 100 | ||
200 | 160 | 35 | 35 | - | 130 | ||
200 | 200 | 35 | 35 | 81 | 140 | 26 | P1 |
250 | 200 | 52 | 35 | - | 150 | ||
250 | 250 | 52 | 52 | 92 | 165 | ||
315 | 200 | 52 | 35 | - | 140 | ||
315 | 250 | 52 | 52 | - | 180 | ||
315 | 315 | 52 | 52 | 105 | 198 | ||
355 | 250 | 52 | 52 | - | 175 | ||
355 | 355 | 52 | 52 | 114 | 218 | ||
400 | 280 | 66 | 52 | - | 190 | ||
400 | 400 | 66 | 66 | 123 | 240 | ||
450 | 450 | 68 | 68 | 134 | 265 | ||
500 | 500 | 68 | 68 | 144 | 290 | ||
560 | 560 | 68 | 68 | 156 | 320 | ||
630 | 630 | 68 | 68 | 171 | 355 |
Tolerancja wymiarów liniowych: X,Y ±5 mm; pozostałe ±2 mm.